| Device | Type | Model | Released |
|---|---|---|---|
| PlayStation 2 (original model) | Console | 4 March 2000 (Japan) | |
| PlayStation 3 (original model) | Console | 11 November 2006 (Japan) | |
| PlayStation 3 Slim (CECH-2000) | Console | CECH-2000 | September 2009 |
| Atari 2600 | Console | c. September 1977 (North America) | |
| Nintendo Entertainment System | Console | 15 July 1983 (Japan) | |
| Sega Mega Drive / Genesis | Console | 29 October 1988 (Japan) | |
| Neo Geo AES | Console | 26 April 1990 (Japan) | |
| Sega Saturn | Console | 22 November 1994 (Japan) | |
| PlayStation | Console | 3 December 1994 (Japan) | |
| Sega Dreamcast | Console | 27 November 1998 (Japan) | |
| Xbox (2001) | Console | 15 November 2001 (North America) | |
| Xbox 360 | Console | 22 November 2005 (US/Canada) | |
| Xbox Series X | Console | 10 November 2020 | |
| PlayStation 5 (CFI-1000/1100/1200) | Console | CFI-1000, CFI-1100, CFI-1200 model groups | 12 November 2020 |
| Nintendo Switch 2 | Console | 5 June 2025 | |
| Analogue 3D | Console | — | |
| PlayStation 5 (CFI-2000 model group) | Console | CFI-2000 model group | November 2023 |
| Super Nintendo Entertainment System | Console | 21 November 1990 (Japan) | |
| Xbox Series S | Console | 10 November 2020 | |
| Evercade VS-R | Console | — | |
| Nintendo 64 | Console | 23 June 1996 (Japan) | |
| PlayStation 5 Pro (CFI-7000 model group) | Console | CFI-7000 model group | 7 November 2024 |
| Nintendo GameCube | Console | 14 September 2001 (Japan) | |
| Nintendo Classic Mini: NES | Console | 10–11 November 2016 | |
| Steam Machine | Console | 29 June 2026 | |
| Nintendo Classic Mini: SNES | Console | 29 September 2017 | |
| PlayStation Classic | Console | 3 December 2018 | |
| Sega Mega Drive Mini / Genesis Mini | Console | 19 September 2019 | |
| Sega Mega Drive Mini 2 / Genesis Mini 2 | Console | 27 October 2022 | |
| Wii (RVL-001) | Console | RVL-001 | 19 November 2006 (North America) |
| PlayStation 4 (CUH-1000/1100/1200) | Console | CUH-1000, CUH-1100, CUH-1200 series | 15 November 2013 (North America) |
| Xbox One (original) | Console | 22 November 2013 | |
| Nintendo Switch (HAC-001(-01)) | Console | HAC-001(-01) | 3 March 2017 |
| Wii (RVL-101) | Console | RVL-101 | 23 October 2011 (North America) |
| Wii mini (RVL-201) | Console | RVL-201 | 7 December 2012 (Canada) |
| Wii U | Console | 18 November 2012 (North America) | |
| Xbox One S | Console | 2 August 2016 | |
| PlayStation 4 (CUH-2000 series) | Console | CUH-2000 series | 15 September 2016 |
| Nintendo Switch – OLED Model | Console | 8 October 2021 | |
| PlayStation 4 Pro (CUH-7000 series) | Console | CUH-7000 series | 10 November 2016 |
| Xbox One X | Console | 7 November 2017 | |
| PlayStation 2 (SCPH-90004, slim) | Console | SCPH-90004 | Slimline: 29 October 2004 (Europe) |
| PlayStation 3 (CECH-4300C, Super Slim) | Console | CECH-4300C series | Late 2012 |
Analogue Pocket and Analogue 3D: specifications, cartridges and video output
Analogue Pocket plays original Game Boy, GBC and GBA cartridges on a 1600 × 1440 screen; Analogue 3D plays original N64 cartridges in 4K. Both use FPGA hardware rather than software emulation.
